排名 | 学校名称 | 地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 加州大学伯克利分校(UC Berkeley) | 美国 |
4 | 卡内基梅隆大学(CMU) | 美国 |
5 | 麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL) | 美国 |
6 | 加州大学洛杉矶分校(UC Los Angeles) | 美国 |
7 | 哈佛大学 | 美国 |
8 | 牛津大学 | 英国 |
9 | 剑桥大学 | 英国 |
10 | 苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich) | 瑞士 |
11 | 加州理工学院(Caltech) | 美国 |
12 | 普林斯顿大学 | 美国 |
13 | 康奈尔大学(Cornell University) | 美国 |
14 | 中山大学 | 中国 |
15 | 清华大学 | 中国 |
16 | 北京大学 | 中国 |
17 | 南京大学 | 中国 |
18 | 复旦大学 | 中国 |
19 | 浙江大学 | 中国 |
20 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 |
21 | 中国科学技术大学 | 中国 |
21 | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
23 | 爱丁堡大学 | 英国 |
24 | 德国马普所(Max-Planck-Institutes) | 德国 |
25 | 加州大学圣地亚哥分校(UC San Diego) | 美国 |
计算机科学世界排名(计算机科学与技术世界排名)
- THE END -