排名 | 银行名称 | 总资产(亿美元) | 总营收(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank) | 3,622.45 | 1,109.95 |
2 | 美国银行(Bank of America) | 2,354.91 | 1,027.34 |
3 | 威尔斯·富戈银行(Wells Fargo Bank) | 1,930.11 | 88.4 |
4 | 花旗集团(Citigroup) | 1,911.16 | 74.29 |
5 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 1,035.34 | 36.62 |
6 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 850.64 | 41.42 |
7 | 美国富国银行(U.S. Bancorp) | 467.89 | 23.84 |
8 | 银行家信托(PNC Financial Services) | 459.19 | 20.99 |
9 | 银行 of 新英格兰(Bank of New England) | 430.56 | 3.8 |
10 | 第一共和国银行(First Republic Bank) | 204.34 | 5.64 |
美国十大银行排名(美国大银行排名)
- THE END -