基金名称 | 近一年收益率 | 成立时间 | 基金规模 |
华夏医疗健康混合 | 114.11% | 2015-05-28 | 352.47亿 |
前海开源沪港深新起点混合 | 111.83% | 2013-12-17 | 112.65亿 |
广发中证全指战略配售混合 | 111.03% | 2015-04-29 | 214.92亿 |
南方创新优选混合 | 108.34% | 2014-07-17 | 97.87亿 |
汇丰晋信沪港深优势精选混合 | 107.06% | 2015-07-09 | 159.08亿 |
富国低碳环保混合 | 106.54% | 2015-04-27 | 90.37亿 |
汇丰晋信沪港深优质企业混合 | 104.72% | 2014-12-22 | 90.21亿 |
广发中证食品饮料指数分级 | 103.98% | 2015-05-21 | 93.79亿 |
广发中证500ETF联接C | 103.69% | 2014-02-14 | 395.93亿 |
嘉实新兴产业股票 | 102.65% | 2015-07-10 | 182.32亿 |
基金排行榜前十名中,华夏医疗健康混合表现最为优秀,近一年收益率达到了114.11%。该基金成立于2015年5月28日,规模为352.47亿。前海开源沪港深新起点混合和广发中证全指战略配售混合分别位居第二和第三,近一年收益率分别为111.83%和111.03%。南方创新优选混合、汇丰晋信沪港深优势精选混合和富国低碳环保混合也在排行榜前五名中。排名第六至第十的基金分别为汇丰晋信沪港深优质企业混合、广发中证食品饮料指数分级、广发中证500ETF联接C、嘉实新兴产业股票。这些基金都表现优异,近一年收益率均在100%以上。