排名 | APP名称 | 下载量 | 评价 |
---|---|---|---|
1 | 支付宝 | 10亿+ | 4.8 |
2 | 微信支付 | 5亿+ | 4.7 |
3 | 京东金融 | 1亿+ | 4.6 |
4 | 蚂蚁财富 | 5000万+ | 4.5 |
5 | 招行一账通 | 1000万+ | 4.4 |
6 | 平安口袋银行 | 500万+ | 4.3 |
7 | 华夏银行E账通 | 100万+ | 4.2 |
8 | 银行卡管家 | 50万+ | 4.1 |
9 | 证券之星 | 10万+ | 4.0 |
10 | 同花顺 | 5万+ | 3.9 |
以上是目前市场上财经类APP的排名,可以看出支付宝、微信等巨头依旧是用户首选的金融管理工具。
财经类专科学校排名
排名 | 学校名称 | 地区 | 综合排名 |
---|---|---|---|
1 | 上海财经大学 | 上海 | 1 |
2 | 中央财经大学 | 北京 | 2 |
3 | 南京审计大学 | 南京 | 3 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 4 |
5 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 5 |
6 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 6 |
7 | 山东财经大学 | 山东 | 7 |
8 | 天津财经大学 | 天津 | 8 |
9 | 贵州财经大学 | 贵州 | 9 |
10 | 西南财经大学 | 四川 | 10 |
以上是财经类专科学校的排名,可以看出上海财经大学、中央财经大学等名校依旧稳居前列。