排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 重量 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 显卡 |
1 | 华为 | MateBook X Pro | 8999元起 | 1.33kg | 13.9英寸 | 英特尔酷睿i5/i7 | 8GB/16GB | 256GB/512GB | 独立显卡 NVIDIA GeForce MX150 |
2 | 戴尔 | XPS 13 | 7999元起 | 1.21kg | 13.3英寸 | 英特尔酷睿 i5/i7 | 8GB/16GB | 256GB/512GB/1TB | 独立显卡 Intel UHD Graphics 620 |
3 | 苹果 | MacBook Pro | 11488元起 | 1.37kg | 13.3英寸/15.4英寸 | 英特尔酷睿 i5/i7/i9 | 8GB/16GB/32GB | 256GB/512GB/1TB/2TB | 独立显卡 Radeon Pro 555X/560X |
4 | 联想 | YOGA C930 | 9999元起 | 1.38kg | 13.9英寸 | 英特尔酷睿 i5/i7 | 8GB/16GB | 256GB/512GB/1TB | 独立显卡 Intel UHD Graphics 620 |
5 | 惠普 | Spectre x360 | 8499元起 | 1.26kg | 13.3英寸/15.6英寸 | 英特尔酷睿 i5/i7 | 8GB/16GB | 256GB/512GB/1TB | 独立显卡 NVIDIA GeForce |
6 | 微软 | Surface Laptop 2 | 7888元起 | 1.25kg | 13.5英寸 | 英特尔酷睿 i5/i7 | 8GB/16GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 独立显卡 Intel UHD Graphics 620 |
7 | 华硕 | ZenBook S | 9999元起 | 1.05kg | 13.3英寸 | 英特尔酷睿 i5/i7 | 8GB/16GB | 256GB/512GB | 独立显卡 NVIDIA GeForce MX150 |
8 | 雷神 | 911 Plus | 8999元起 | 2.2kg | 15.6英寸 | 英特尔酷睿 i7/i9 | 8GB/16GB/32GB | 256GB/512GB/1TB | 独立显卡 NVIDIA GeForce GTX 1050Ti/1060 |
9 | 机械师 | F117-V | 8299元起 | 1.9kg | 15.6英寸 | 英特尔酷睿 i5/i7 | 8GB/16GB | 256GB/512GB/1TB | 独立显卡 NVIDIA GeForce GTX 1050Ti |
10 | 戴尔 | G7 15 | 7699元起 | 2.61kg | 15.6英寸 | 英特尔酷睿 i5/i7 | 8GB/16GB | 256GB/512GB/1TB | 独立显卡 NVIDIA GeForce GTX 1050Ti/1060 |
高性能笔记本电脑排名(高性能轻薄笔记本电脑排名)
- THE END -