排名 | 车型 | 价格 | 外观 | 内饰 | 动力 | 操控 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保时捷911 | 150万 | 经典 | 豪华 | 强劲 | 灵活 |
2 | 奥迪R8 | 160万 | 科幻 | 大气 | 威猛 | 稳健 |
3 | 法拉利488 | 250万 | 炫酷 | 高级 | 飞快 | 精准 |
4 | 兰博基尼Aventador | 400万 | 霸气 | 豪华 | 强悍 | 稳健 |
5 | 迈凯伦P1 | 2000万 | 未来感 | 奢华 | 超强 | 超稳 |
6 | 宾利慕尚 | 300万 | 尊贵 | 豪华 | 强劲 | 舒适 |
7 | 玛莎拉蒂Levante | 60万 | 优雅 | 高级 | 动力十足 | 平稳 |
8 | 路虎揽胜 | 150万 | 威武 | 豪华 | 强劲 | 稳健 |
9 | 特斯拉Model S | 80万 | 科技感 | 简约 | 环保 | 平稳 |
10 | 奔驰S级 | 200万 | 大气 | 豪华 | 强劲 | 舒适 |
十多万的车排行榜(十多万好看的车排行榜)
- THE END -