排名 | 大学 |
---|---|
1 | 哈佛大学 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 麻省理工学院 |
4 | 芝加哥大学 |
5 | 普林斯顿大学 |
6 | 加州大学伯克利分校 |
7 | 耶鲁大学 |
8 | 哥伦比亚大学 |
9 | 纽约大学 |
10 | 普渡大学 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 |
12 | 密歇根大学 |
13 | 达特茅斯学院 |
14 | 杜克大学 |
15 | 宾夕法尼亚大学 |
16 | 加州理工学院 |
17 | 布朗大学 |
18 | 康奈尔大学 |
19 | 斯威斯莫尔学院 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 |
21 | 美国加州大学圣芭芭拉分校 |
22 | 西北大学 |
23 | 弗吉尼亚大学 |
24 | 芝加哥布斯商学院 |
25 | 肯塔基大学 |
26 | 韦恩州立大学 |
27 | 波士顿大学 |
28 | 华盛顿大学 |
29 | 佛罗里达大学 |
30 | 新墨西哥大学 |
美国经济学排名(美国经济学排名前三十的大学)
- THE END -