排名 | 选手名 | 国籍 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 布哈里诺夫 | 俄罗斯 | 4950 |
2 | 加希姆拉马纳 | 莫桑比克 | 4760 |
3 | 奥克塔耶夫 | 哈萨克斯坦 | 4530 |
4 | 克鲁格洛夫 | 俄罗斯 | 4350 |
5 | 艾卜杜拉·阿布·哈米德 | 埃及 | 4080 |
6 | 拉达诺维奇 | 克罗地亚 | 3870 |
7 | 扎卡曼 | 荷兰 | 3750 |
8 | 伊万诺夫 | 俄罗斯 | 3600 |
9 | 库兹明 | 俄罗斯 | 3490 |
10 | 杜泽基耶夫 | 俄罗斯 | 3360 |
11 | 博塔 | 塞尔维亚 | 3180 |
12 | 库尔班诺夫 | 哈萨克斯坦 | 3060 |
13 | 尼古拉·格罗索 | 意大利 | 2950 |
14 | 阿拉米 | 荷兰 | 2790 |
15 | 卡丹 | 法国 | 2670 |
搏击排行榜(tt自由搏击排行榜)
- THE END -