股票代码 | 股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002558 | 巨人网络 | 3.86 | -10.00% |
300347 | 泰格医药 | 15.16 | -10.00% |
300710 | 万隆光电 | 36.60 | -10.00% |
300855 | 图南股份 | 24.01 | -10.00% |
300517 | 海波重科 | 18.96 | -10.00% |
603338 | 浙江鼎力 | 8.67 | -10.00% |
002764 | 汇源通信 | 10.37 | -10.00% |
002857 | 三晖电气 | 29.12 | -9.99% |
603320 | 迪贝电气 | 10.38 | -9.99% |
002923 | 润都股份 | 14.78 | -9.99% |
300260 | 新莱应材 | 24.55 | -9.99% |
002026 | 山东威达 | 4.89 | -9.99% |
603327 | 福蓉科技 | 15.58 | -9.99% |
000869 | 张裕A | 39.19 | -9.99% |
600130 | 波导股份 | 4.23 | -9.98% |
002320 | 海峡股份 | 8.42 | -9.98% |
603399 | 吉翔股份 | 23.52 | -9.97% |
000835 | 长城动漫 | 12.00 | -9.97% |
002698 | 博实股份 | 24.44 | -9.96% |
603232 | 格尔软件 | 17.28 | -9.96% |
股票跌幅排行榜(近期股票跌幅排行榜)
- THE END -