行业排名 | 公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 市值 |
1 | 金玉铜业 | 15.8亿 | 1.2亿 | 16.5亿 |
2 | 中铜集团 | 12.5亿 | 8000万 | 13.8亿 |
3 | 华天科技 | 9.6亿 | 6000万 | 10.3亿 |
4 | 明牌珠宝 | 7.4亿 | 4000万 | 8.1亿 |
5 | 太阳铜业 | 6.9亿 | 3000万 | 7.5亿 |
6 | 鼎盛铜业 | 5.8亿 | 2000万 | 6.2亿 |
7 | 华美铜业 | 4.7亿 | 1500万 | 5.1亿 |
8 | 卡罗拉珠宝 | 4.1亿 | 1200万 | 4.5亿 |
9 | 金界铜业 | 3.5亿 | 900万 | 3.9亿 |
10 | 天宝集团 | 2.9亿 | 700万 | 3.2亿 |
覆铜板排名(覆铜板行业排名)
- THE END -