大家好!今天让小编来大家介绍下关于四川各大学排名及分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
四川各大学排名一览表最新
根据软科四川省大学排名,四川省最好的大学是:四川大学,全国排名第12名。四川省排名前十强大学包括:
1、四川大学,全国排名第12名;
2、电子科技大学,全国排名第28名;
3、西南交通大学,全国排名第55名;
4、西南财经大学,全国排名第65名;
5、西南石油大学,全国排名第128名;
6、四川农业大学,全国排名第142名;
7、成都理工大学,全国排名第156名;
8、成都中医药大学,全国排名第191名;
9、四川师范大学,全国排名第196名;
10、西南科技大学,全国排名第206名。
四川省内985高校是四川大学和电子科技大学,四川省211大学还包括西南交通大学、西南财经大学和四川农业大学。
全国排名 | 学校名称 |
12 | 四川大学 |
28 | 电子科技大学 |
55 | 西南交通大学 |
65 | 西南财经大学 |
128 | 西南石油大学 |
142 | 四川农业大学 |
156 | 成都理工大学 |
191 | 成都中医药大学 |
196 | 四川师范大学 |
206 | 西南科技大学 |
229 | 西南医科大学 |
232 | 西华师范大学 |
238 | 成都大学 |
240 | 成都信息工程大学 |
278 | 西南民族大学 |
285 | 西华大学 |
328 | 四川轻化工大学 |
344 | 绵阳师范学院 |
362 | 攀枝花学院 |
366 | 川北医学院 |
373 | 内江师范学院 |
395 | 成都师范学院 |
408 | 成都医学院 |
412 | 乐山师范学院 |
417 | 中国民用航空飞行学院 |
420 | 西昌学院 |
427 | 成都工业学院 |
435 | 宜宾学院 |
474 | 四川旅游学院 |
476 | 成都体育学院 |
494 | 四川警察学院 |
508 | 四川文理学院 |
520 | 阿坝师范学院 |
549 | 四川民族学院 |
下面是软科四川省各大学排名一览表:
二、四川各大学录取分数线和位次表
按照四川所有本科大学在省内录取分数线高低排名,为大家整理以下内容:
四川最难考、收分最高的大学:理科是电子科技大学,理科最低分646分;文科是四川大学,最低分606分;
四川最好考、收分最低的大学:理科最好考的公办本科大学是成都体育学院(中外合作),理科最低分426分、最低位次186000名;文科最好考的是中国民用航空飞行学院(其他),文科最低分466分,最低位次74577名。
下面是四川省各大学录取分数线和位次排名表(含一本二本大学):
学校名 | 科目 | 批次 | 分数 | 位次 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
西南财经大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 14720 |
西南交通大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
四川大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
西南交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
西南财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
西南石油大学 | 理 | 本科一批 | 571 | 35332 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
西南交通大学(生物工程类) | 理 | 本科一批 | 566 | 38870 |
成都理工大学 | 理 | 本科一批 | 565 | 39551 |
四川农业大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 47179 |
成都医学院 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
川北医学院 | 理 | 本科一批 | 546 | 54368 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理 | 本科一批 | 545 | 55212 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科一批 | 541 | 58552 |
成都大学 | 理 | 本科一批 | 539 | 60249 |
西南医科大学 | 理 | 本科一批 | 537 | 6 |
四川师范大学 | 理 | 本科一批 | 537 | 6 |
成都体育学院 | 理 | 本科一批 | 535 | 63806 |
西华大学 | 理 | 本科一批 | 534 | 64725 |
攀枝花学院 | 理 | 本科一批 | 533 | 65628 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科一批 | 530 | 68391 |
西南石油大学(南充校区) | 理 | 本科一批 | 529 | 69325 |
西南民族大学 | 理 | 本科一批 | 527 | 71185 |
成都中医药大学 | 理 | 本科一批 | 526 | 7 |
西南科技大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
西华师范大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
四川师范大学(定向) | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
西华大学(宜宾校区) | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
四川农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
成都大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
西华大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
川北医学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都医学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
四川师范大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
成都工业学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
西华大学(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
绵阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
成都体育学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
西南医科大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
宜宾学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
西南科技大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
西华大学(应急类) | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
四川文理学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
成都大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
阿坝师范学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
西昌学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川音乐学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
四川民族学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
西华大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都工业学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 理 | 本科二批 | 466 | 139082 |
宜宾学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
乐山师范学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
成都体育学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
西南财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
四川农业大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
四川师范大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
成都理工大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 9672 |
西南民族大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
西南医科大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 12183 |
成都大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 12183 |
西华大学 | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
西南石油大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 12992 |
成都医学院 | 文 | 本科一批 | 549 | 13800 |
成都中医药大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
川北医学院 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
西华师范大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
成都体育学院 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
西南科技大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
四川师范大学(定向) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
四川农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
西南石油大学(南充校区) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
成都信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
四川轻化工大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
成都大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
四川警察学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
西南科技大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
成都信息工程大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 5 |
成都师范学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 5 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
内江师范学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
西南民族大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
西南医科大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
西华大学(应急类) | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
中国民用航空飞行学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
四川轻化工大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都医学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
宜宾学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
四川文理学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
攀枝花学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
成都工业学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
四川旅游学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 31951 |
西昌学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
川北医学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川音乐学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川民族学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
西华大学(技能型本科) | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
成都工业学院(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 文 | 本科二批 | 511 | 36379 |
乐山师范学院(技能型本科) | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
成都体育学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 470 | 71210 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
四川各大学排名及分数线精选篇2
首先我们要了解自己喜欢做什么事,擅长做什么事,自己是适合读文还是读理,对自己有一个自我认知。然后我们再去挑自己喜欢的大学和专业,想好了一定要自己做最终决定,不要听父母及其他人的过多意见。
城市VS大学
如果你不是早就定下来非常想去哪个大学,那就先选城市吧。
最好是经济发达、高校众多的城市,如果正好是你喜欢的城市那最理想了。
北京、上海、广州、南京,杭州,都是不错的地方。这里都有每个分数档次的好大学。
因为很多大学生毕业后,就留在了那个城市,毕竟待了四年。好的城市就业机会多,好的城市也会让你眼界开阔,收获更多。
大学VS专业
大学和专业,该把先考虑哪个呢。
如果你的理想就是一定要进某某大学,那就选这个大学,然后选择你想去的专业
分数高的,当然要选好大学、好专业了。
对于大多数人来说,专业比大学更重要!专业是一辈子的事,大学只有四年。大学给你的光环和作用,可能只有在找工作时体现出来了。
四川各大学排名及分数线精选篇3
悠久的学校历史
了解一所学校的历史,可以很明确的知道这所学校的文化底蕴如何。其实,这一点是很重要的,比如一所有一百多年的历史和一所只有十几年的历史的大学,在你都可以报考的范围内,你会怎么样选择了?很显然,学校历史越悠久,它的文化底蕴肯定是相当浓厚的,在这样的浓厚文化的熏陶中,那必然是受益无穷的。
强大的师资力量
对于每一个高三人来说,进入大学,是希望能够学到有用的东西的,并且在以后的人生大道中能够利用这些知识或技能去实现自己的人生价值的。所以在选大学时,这一点应该是重中之重。一所大学师资力量越强,为学生提供的机会也越多,发展的平台也越好,学生能够学到东西也越多。
优秀的学校环境
谈到选择大学,就不得不说一下,大学学校的环境了。毕竟进入大学后,要在那里生活三四年,如果学校环境太差,想必自己也是不怎么开心的吧!更何况,环境本来就是影响我们学习的因素之一。
以上就是小编对于四川各大学排名及分数线问题和相关问题的解答了,四川各大学排名及分数线的问题希望对你有用!