排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 6 | 3 | 81 | 26 | 55 | 93 |
2 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 47 | 43 | 90 |
3 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 36 | 44 | 78 |
4 | 瓦伦西亚 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 73 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | 61 |
6 | 塞维利亚 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 58 |
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 40 | 3 | 58 |
8 | 皇家社会 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 47 | 1 | 54 |
9 | 贝蒂斯 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 52 | -8 | 53 |
10 | 赫塔菲 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 46 | -3 | 49 |
以上是第一到第十名的球队及相关统计数据。排名第一的球队是皇家马德里,获得了93分,在胜场次、进球数、净胜球等方面均占据优势,成为了本赛季的冠军球队。而紧随其后的是巴塞罗那,虽然胜场次也较多,但净胜球相对较少,导致积分排名靠后。
相较而言,排名靠后的球队则面临着更加严峻的形势。例如赫塔菲,虽然获得了13场胜利,但同样的,其失球数也较多,净胜球较少,导致最终仅排名第十。而排名最后的球队则需要在下一赛季重新努力,以期有更好的表现。