排名 | 水果名称 | 产地 |
1 | 苹果 | 中国 |
2 | 香蕉 | 热带地区 |
3 | 橙子 | 美国、中国、西班牙等 |
4 | 柠檬 | 美国、巴西、中国等 |
5 | 草莓 | 法国、美国、中国等 |
6 | 葡萄 | 智利、美国、中国等 |
7 | 西瓜 | 中国、美国、巴西等 |
8 | 樱桃 | 美国、智利、中国等 |
9 | 芒果 | 热带地区 |
10 | 菠萝 | 热带地区 |
11 | 橙子 | 美国、中国、西班牙等 |
12 | 柠檬 | 美国、巴西、中国等 |
13 | 草莓 | 法国、美国、中国等 |
14 | 葡萄 | 智利、美国、中国等 |
15 | 西瓜 | 中国、美国、巴西等 |
16 | 樱桃 | 美国、智利、中国等 |
17 | 芒果 | 热带地区 |
18 | 菠萝 | 热带地区 |
19 | 哈密瓜 | 中国、新疆等 |
20 | 橙子 | 美国、中国、西班牙等 |
21 | 柠檬 | 美国、巴西、中国等 |
22 | 草莓 | 法国、美国、中国等 |
23 | 葡萄 | 智利、美国、中国等 |
24 | 西瓜 | 中国、美国、巴西等 |
25 | 樱桃 | 美国、智利、中国等 |
26 | 芒果 | 热带地区 |
27 | 菠萝 | 热带地区 |
28 | 哈密瓜 | 中国、新疆等 |
29 | 苹果 | 中国 |
30 | 香蕉 | 热带地区 |
水果排行榜前三十名(十大名水果排行榜)
- THE END -