排名 | 企业名称 | 国家/地区 | 所属行业 | 营业额(亿美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 514.40 |
2 | 中国石化 | 中国 | 石油和天然气 | 426.18 |
3 | 国家电网 | 中国 | 公用事业 | 345.09 |
4 | 壳牌 | 荷兰 | 石油和天然气 | 311.87 |
5 | 英国石油公司 | 英国 | 石油和天然气 | 299.33 |
6 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油和天然气 | 244.36 |
7 | 福特汽车 | 美国 | 汽车制造 | 236.56 |
8 | 大众汽车 | 德国 | 汽车制造 | 236.25 |
9 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车制造 | 235.85 |
10 | 中国石油化工集团 | 中国 | 石油和天然气 | 231.74 |
11 | 雪佛龙 | 美国 | 石油和天然气 | 229.40 |
12 | 通用汽车 | 美国 | 汽车制造 | 225.57 |
13 | 戴姆勒 | 德国 | 汽车制造 | 221.15 |
14 | 日本电气 | 日本 | 电力设备 | 218.74 |
15 | 惠普 | 美国 | 计算机硬件 | 212.26 |
16 | 中国南方电网 | 中国 | 公用事业 | 206.77 |
17 | 中国海洋石油 | 中国 | 石油和天然气 | 206.64 |
18 | 马士基 | 丹麦 | 运输和物流 | 204.34 |
19 | 荷兰皇家壳牌集团 | 荷兰 | 石油和天然气 | 203.19 |
20 | 中国中化 | 中国 | 化学制品 | 200.10 |
21 | IBM | 美国 | 计算机硬件 | 199.86 |
22 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 银行 | 199.09 |
23 | 苹果 | 美国 | 计算机硬件 | 199.09 |
24 | 广东省电力公司 | 中国 | 公用事业 | 192.56 |
25 | 华为技术 | 中国 | 通讯设备 | 190.85 |
26 | 波音 | 美国 | 航空航天 | 186.56 |
27 | 联合利华 | 英国 | 家庭和个人用品 | 179.13 |
28 | 宝马集团 | 德国 | 汽车制造 | 177.14 |
29 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 176.75 |
30 | 法国道达尔 | 法国 | 石油和天然气 | 164.70 |
31 | 克里夫兰克里夫兰克里夫兰 | 美国 | 药品 | 164.50 |
32 | CVSHealth | 美国 | 药品 | 163.79 |
33 | 日本电力公司 | 日本 | 电力设备 | 159.69 |
34 | 北方联合电力公司 | 中国 | 公用事业 | 155.95 |
35 | 三菱重工业公司 | 日本 | 工业制品 | 155.52 |
36 | 博世集团 | 德国 | 工业制品 | 155.27 |
37 | 银行 of America | 美国 | 银行 | 153.28 |
38 | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 150.16 |
39 | Coca-Cola | 美国 | 饮料 | 149.66 |
40 | 黑岩 | 美国 | 投资管理 | 148.86 |
41 | 中国化工集团 | 中国 | 化学制品 | 147.77 |
42 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 美国 | 保险 | 142.45 |
43 | 日本石油开发公司 | 日本 | 石油和天然气 | 141.50 |
44 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 石油和天然气 | 138.02 |
45 | NEC | 日本 | 电子设备 | 136.36 |
46 | 施耐德电气 | 法国 | 电力设备 | 135.10 |
47 | 普华永道 | 英国 | 会计和管理咨询服务 | 133.90 |
48 | 美国电话电报公司AT&T | 美国 | 通讯设备 | 132.45 |
49 | 日本邮政集团 | 日本 | 邮政服务 | 130.87 |
50 | 中国移动通信 | 中国 | 通讯设备 | 130.07 |
美的500强排名(美的世界500强企业排名)
- THE END -