笔记本型号 | 价格 | 配置 | 性价比得分 |
---|---|---|---|
小米笔记本Air 13.3英寸 | 4999元 | Intel Core i5-7200U / 8GB内存 / 256GB固态硬盘 / MX150独立显卡 | 9.0 |
华硕灵耀U4100UQ | 4799元 | Intel Core i5-8250U / 8GB内存 / 128GB固态硬盘 + 1TB机械硬盘 / MX130独立显卡 | 8.8 |
联想拯救者Y7000 | 6499元 | Intel Core i5-8300H / 16GB内存 / 128GB固态硬盘 + 1TB机械硬盘 / GTX1050Ti独立显卡 | 8.5 |
戴尔灵越游匣 | 5999元 | Intel Core i7-8565U / 8GB内存 / 256GB固态硬盘 / MX150独立显卡 | 8.4 |
荣耀MagicBook Pro | 5499元 | AMD Ryzen 5 4600H / 16GB内存 / 512GB固态硬盘 / RX Vega 6集成显卡 | 8.3 |
惠普暗影精灵5 | 7999元 | Intel Core i5-9300H / 16GB内存 / 512GB固态硬盘 / GTX1650独立显卡 | 8.2 |
华硕飞行堡垒FX505 | 5999元 | AMD Ryzen 5 3550H / 8GB内存 / 512GB固态硬盘 / GTX1650独立显卡 | 8.1 |
雷蛇Blade Stealth13.3 | 7499元 | Intel Core i7-1065G7 / 16GB内存 / 512GB固态硬盘 / GTX1650 Ti Max-Q独立显卡 | 8.0 |
联想小新Air14锐龙版 | 4499元 | AMD Ryzen 5 4500U / 8GB内存 / 512GB固态硬盘 | 7.9 |
戴尔Vostro15 | 4499元 | Intel Core i5-8265U / 8GB内存 / 256GB固态硬盘 / MX130独立显卡 | 7.8 |
高性价比笔记本排名(笔记本性价比十大排名)
- THE END -