排名 | 公司名称 | 主营业务 | 总资产 | 净利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 卫华生物制品有限公司 | 血浆制品 | 28.5亿元 | 6.3亿元 |
2 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 生物制品研发、制造及销售 | 20.1亿元 | 4.5亿元 |
3 | 维科精华制药股份有限公司 | 血液制品、生物制品、化学制品 | 12.7亿元 | 1.8亿元 |
4 | 江苏升丰生物制药股份有限公司 | 血液制品、生物制品研发、生产、销售 | 10.8亿元 | 2.4亿元 |
5 | 湖南双达生物制品股份有限公司 | 生物制药、抗体药物、血液制品 | 9.5亿元 | 1.6亿元 |
6 | 浙江弘业生物医药股份有限公司 | 血液制品、细胞治疗 | 8.5亿元 | 1.7亿元 |
7 | 重庆普瑞眼科制药股份有限公司 | 血液制品、生物制品研发、生产、销售 | 7.8亿元 | 1.7亿元 |
8 | 江苏依米康生物制品股份有限公司 | 血液制品 | 6.5亿元 | 9000万元 |
9 | 贵州猪血球蛋白制品有限公司 | 猪血球蛋白制品 | 5.3亿元 | 7340万元 |
10 | 江苏天生药业股份有限公司 | 血液制品、深度肝素钠片 | 4.9亿元 | 4500万元 |
以上是中国排名前十的血液制品公司。卫华生物制品有限公司是目前国内最大的血浆制品生产企业,其生产的人免疫球蛋白、凝血因子等产品已在市场上得到广泛应用。深圳康泰生物制品股份有限公司则是国内较早涉足生物制品研发和生产的企业之一,其产品已进入国际市场,并在疫苗领域取得了一定的成绩。
在这个充满竞争的行业中,企业必须注重科研与技术创新,不断提升产品质量和市场竞争力。同时,加强质量控制和风险管理,保障产品安全和消费者权益,才能在市场上立于不败之地。