股票代码 | 股票名称 | 3月涨幅 |
---|---|---|
002236 | 大华股份 | 108.41% |
300015 | 爱尔眼科 | 99.98% |
002157 | 正邦科技 | 81.32% |
603519 | 立霸股份 | 76.81% |
300750 | 宁德时代 | 75.44% |
002871 | 伟隆股份 | 68.01% |
603986 | 兆易创新 | 67.08% |
300433 | 蓝思科技 | 63.07% |
601888 | 中国国旅 | 61.68% |
601808 | 中海油服 | 60.47% |
002507 | 涪陵榨菜 | 59.97% |
002422 | 科伦药业 | 59.68% |
002044 | 美年健康 | 58.05% |
002456 | 欧菲光 | 55.30% |
603259 | 药明康德 | 53.53% |
603116 | 红蜻蜓 | 50.69% |
300450 | 先导智能 | 50.30% |
002493 | 荣盛石化 | 50.24% |
300253 | 卫宁健康 | 50.19% |
601919 | 中远海控 | 50.04% |
股票涨幅排行榜(3月股票涨幅排行榜)
- THE END -