排名 | 公司名称 | 所在城市 | 市值(亿) |
---|
1 | 腾讯控股 | 深圳 | 3,729.96 |
2 | 阿里巴巴 | 杭州 | 3,385.76 |
3 | 中国平安 | 深圳 | 2,882.94 |
4 | 拼多多 | 上海 | 1,252.91 |
5 | 美团点评 | 北京 | 1,203.72 |
6 | 中国石油 | 北京 | 1,198.88 |
7 | 中国石化 | 北京 | 857.85 |
8 | 中国人寿 | 上海 | 855.00 |
9 | 中国建筑 | 北京 | 704.48 |
10 | 中国银行 | 北京 | 692.13 |
11 | 中国工商银行 | 北京 | 683.64 |
12 | 中国农业银行 | 北京 | 676.33 |
13 | 浦发银行 | 上海 | 574.18 |
14 | 中国电信 | 北京 | 538.30 |
15 | 海康威视 | 杭州 | 526.01 |
16 | 中国铁建 | 北京 | 524.13 |
17 | 中信证券 | 北京 | 519.42 |
18 | 中国联通 | 北京 | 496.72 |
19 | 伊利股份 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 472.47 |
20 | 工商银行 | 香港 | 444.38 |
21 | 恒生银行 | 香港 | 433.07 |
22 | 中国太保 | 上海 | 429.15 |
23 | 兴业银行 | 深圳 | 422.55 |
24 | 海通证券 | 上海 | 419.02 |
25 | 平安银行 | 深圳 | 410.92 |
26 | 中国人民保险 | 北京 | 402.92 |
27 | 格力电器 | 珠海 | 393.04 |
28 | 中国海洋石油 | 北京 | 388.47 |
29 | 中国中车 | 北京 | 374.98 |
30 | 中国财险 | 北京 | 345.31 |
31 | 中国交通建设 | 北京 | 342.31 |
32 | 华为 | 深圳 | 334.84 |
33 | 招商银行 | 深圳 | 329.56 |
34 | 长江电力 | 香港 | 327.54 |
35 | 中国建材 | 北京 | 323.47 |
36 | 中国重工 | 北京 | 318.87 |
37 | 中国银河 | 北京 | 313.54 |
38 | 中国海外发展 | 北京 | 305.42 |
39 | 中国金融集团 | 北京 | 301.74 |
40 | 中国银联 | 北京 | 297.87 |
41 | 中国电力 | 北京 | 291.83 |
42 | 中粮 | 北京 | 286.93 |
43 | 国泰君安 | 上海 | 267.81 |
44 | 中国中冶 | 北京 | 255.12 |
45 | 中石化油服 | 北京 | 246.10 |
46 | 中国神华 | 北京 | 243.68 |
47 | 工业富联 | 苏州 | 241.85 |
48 | 上汽集团 | 上海 | 240.56 |
49 | 中信建投 | 北京 | 238.63 |
50 | 国投资本 | 北京 | 236.50 |
51 | 中国建筑材料 | 北京 | 235.50 |
52 | 中国铁路建筑 | 北京 | 231.73 |
53 | 南方航空 | 广州 | 231.49 |
54 | 紫金矿业 | 广州 | 228.68 |
55 | 中交集团 | 北京 | 226.69 |
56 | 中国中铁 | 北京 | 225.16 |
57 | 紫光国芯 | 北京 | 224.00 |
58 | 光大证券 | 北京 | 221.27 |
59 | 中国航油 | 北京 | 220.92 |
60 | 中国联通香港 | 香港 | 220.76 |
61 | 兆易创新 | 北京 | 217.51 |
62 | 广汽集团 | 广州 | 214.68 |
63 | 三一重工 | 湖南长沙 | 213.34 |
64 | 云南白药 | 昆明 | 212.38 |
65 | 中国通号 | 北京 | 210.74 |
66 | 中国中免 | 广东珠海 | 209.14 |
67 | 国信证券 | 北京 | 205.80 |
68 | 中国光大银行 | 北京 | 204.23 |
69 | 中国水电 | 北京 | 203.68 |
70 | 中国中化 | 北京 | 203.50 |
71 | 上海银行 | 上海 | 201.98 |
72 | 招商证券 | 深圳 | 201.50 |
73 | 陕西煤业 | 陕西西安 | 197.60 |
74 | 东风汽车 | 湖北武汉 | 195.47 |
75 | 中国远洋 | 北京 | 192.46 |
- THE END -