排名 | 车型 | 厂商指导价 | 长×宽×高(mm) | 车身结构 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 8.6-13.69万 | 4649×1835×1690 | SUV | 前驱/四驱 |
2 | 荣威RX5 | 9.98-16.58万 | 4545×1845×1690 | SUV | 前驱 |
3 | 长安逸动 | 7.29-11.79万 | 4465×1755×1465 | 轿车 | 前驱 |
4 | 比亚迪宋 | 7.99-13.99万 | 4670×1830×1465 | 轿车 | 前驱 |
5 | 长安CS75 | 10.39-17.19万 | 4610×1850×1705 | SUV | 前驱/四驱 |
6 | 吉利帝豪 | 6.99-11.49万 | 4593×1765×1480 | 轿车 | 前驱 |
7 | 吉利博瑞 | 8.78-15.38万 | 4865×1870×1500 | 轿车 | 前驱 |
8 | 广汽传祺GS4 | 11.58-17.78万 | 4519×1839×1679 | SUV | 前驱 |
9 | 瑞虎5x | 7.99-12.99万 | 4450×1835×1675 | SUV | 前驱 |
10 | 启辰D60 | 7.98-12.58万 | 4635×1780×1465 | 轿车 | 前驱 |
越野排行榜10万左右(合资车越野10万左右排行榜)
- THE END -