大车轮胎品牌排行榜
排名 | 品牌 | 品牌发源地 |
---|---|---|
1 | 米其林 | 法国 |
2 | 固特异 | 美国 |
3 | 普利司通 | 美国 |
4 | 倍耐力 | 意大利 |
5 | Goodyear | 美国 |
6 | Continenta | 德国 |
7 | 汉克克斯 | 韩国 |
8 | 道达尔 | 法国 |
9 | 佳通 | 中国 |
10 | Toyo | 日本 |
以上是2021年大车轮胎品牌排行榜前十名的品牌,其中包括法国的米其林、意大利的倍耐力、美国的固特异和普利司通等知名品牌。
大车轮胎品牌排行榜
排名 | 品牌 | 品牌发源地 |
---|---|---|
1 | 米其林 | 法国 |
2 | 固特异 | 美国 |
3 | 普利司通 | 美国 |
4 | 倍耐力 | 意大利 |
5 | Goodyear | 美国 |
6 | Continenta | 德国 |
7 | 汉克克斯 | 韩国 |
8 | 道达尔 | 法国 |
9 | 佳通 | 中国 |
10 | Toyo | 日本 |
以上是2021年大车轮胎品牌排行榜前十名的品牌,其中包括法国的米其林、意大利的倍耐力、美国的固特异和普利司通等知名品牌。