省份 | 男性人均寿命 | 女性人均寿命 | 总人均寿命 |
---|---|---|---|
香港特别行政区 | 82.3 | 88.7 | 85.5 |
澳门特别行政区 | 80.2 | 85.7 | 83.1 |
上海市 | 81.7 | 85.5 | 83.6 |
北京市 | 79.6 | 83.3 | 81.4 |
江苏省 | 77.7 | 82.2 | 79.9 |
浙江省 | 76.9 | 82.0 | 79.4 |
福建省 | 76.1 | 81.6 | 78.9 |
广东省 | 75.6 | 80.1 | 77.8 |
天津市 | 75.2 | 78.7 | 76.9 |
海南省 | 74.9 | 80.0 | 77.3 |
江西省 | 74.8 | 79.2 | 77.0 |
山东省 | 74.8 | 79.2 | 77.0 |
安徽省 | 74.5 | 79.5 | 77.0 |
辽宁省 | 73.9 | 79.2 | 76.5 |
青海省 | 73.9 | 77.2 | 75.6 |
吉林省 | 73.8 | 79.0 | 76.4 |
湖南省 | 73.3 | 78.6 | 75.9 |
黑龙江省 | 73.2 | 79.1 | 76.3 |
河北省 | 73.1 | 77.5 | 75.3 |
河南省 | 73.1 | 77.9 | 75.5 |
四川省 | 72.9 | 78.3 | 75.6 |
湖北省 | 72.7 | 78.0 | 75.3 |
陕西省 | 72.6 | 78.2 | 75.3 |
重庆市 | 72.5 | 77.1 | 74.8 |
山西省 | 72.5 | 77.5 | 75.0 |
西藏自治区 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
云南省 | 71.9 | 77.0 | 74.4 |
贵州省 | 71.8 | 76.1 | 73.9 |
广西壮族自治区 | 71.7 | 77.9 | 74.8 |
内蒙古自治区 | 71.3 | 76.8 | 74.0 |
宁夏回族自治区 | 71.2 | 76.4 | 73.8 |
甘肃省 | 70.8 | 75.2 | 73.0 |
新疆维吾尔自治区 | 69.3 | 73.8 | 71.5 |
全国各省人均寿命排名(全国各省人均寿命排名榜)
- THE END -