甘肃省各市排名 |
甘肃省是我国的一个省份,其下辖14个地级行政单位,这些地级行政单位都是我国的城市,下面就来看看这些城市的排名吧! |
排名 | 城市 | 人口 | GDP |
---|---|---|---|
1 | 兰州市 | 400.2万 | 2164.1亿 |
2 | 天水市 | 358.1万 | 1065.8亿 |
3 | 白银市 | 205.2万 | 618.2亿 |
4 | 酒泉市 | 180.1万 | 574.6亿 |
5 | 张掖市 | 140.3万 | 394.3亿 |
6 | 陇南市 | 257.5万 | 379.6亿 |
7 | 定西市 | 263.4万 | 361.4亿 |
8 | 平凉市 | 221.9万 | 337.3亿 |
9 | 庆阳市 | 321.2万 | 329.7亿 |
10 | 武威市 | 151.2万 | 326.5亿 |
11 | 金昌市 | 90.2万 | 134.9亿 |
12 | 嘉峪关市 | 93.4万 | 68.6亿 |
13 | 临夏回族自治州 | 202.9万 | 59.6亿 |
14 | 甘南藏族自治州 | 99.6万 | 35.1亿 |
从上表可以看出,兰州市是甘肃省的首府,人口和GDP都排名第一。而甘南藏族自治州是甘肃省人口最少、GDP最少的城市。 |
总结 |
甘肃省各市的排名是一个非常重要的指标,它能够反映出一个城市的经济实力和人口规模。从排名可以看出,兰州市是甘肃省经济最发达的城市,而甘南藏族自治州则还需要更多的发展机会。未来,希望甘肃省各个城市能够共同发展,让整个省份更加繁荣富强! |