美国总统 | 出生-逝世 | 任期 | 排名 |
---|---|---|---|
乔治·华盛顿 | 1732-1799 | 1789-1797 | 1 |
约翰·亚当斯 | 1735-1826 | 1797-1801 | 22 |
托马斯·杰斐逊 | 1743-1826 | 1801-1809 | 7 |
詹姆斯·麦迪逊 | 1751-1836 | 1809-1817 | 20 |
詹姆斯·门罗 | 1758-1831 | 1817-1825 | 28 |
约翰·昆西·亚当斯 | 1767-1848 | 1825-1829 | 39 |
安德鲁·杰克逊 | 1767-1845 | 1829-1837 | 18 |
马丁·范布伦 | 1782-1862 | 1837-1841 | 34 |
威廉·亨利·哈里森 | 1773-1841 | 1841 | 30 |
约翰·泰勒 | 1784-1850 | 1849-1850 | 32 |
扎卡里·泰勒 | 1784-1850 | 1849-1850 | 33 |
米兰德·菲尔莫尔 | 1800-1874 | 1850-1853 | 40 |
富兰克林·皮尔斯 | 1804-1869 | 1853-1857 | 38 |
詹姆斯·布坎南 | 1791-1868 | 1857-1861 | 41 |
亚伯拉罕·林肯 | 1809-1865 | 1861-1865 | 2 |
安德鲁·约翰逊 | 1808-1875 | 1865-1869 | 42 |
尤利西斯·辛普森·格兰特 | 1822-1885 | 1869-1877 | 18 |
雷撤福德·拜查德·海斯 | 1822-1893 | 1877-1881 | 33 |
詹姆斯·艾布拉姆·加菲尔德 | 1831-1881 | 1881 | 29 |
切斯特·艾伦·阿瑟 | 1829-1886 | 1881-1885 | 32 |
格罗弗·克利夫兰 | 1837-1908 | 1885-1889 | 22 |
本杰明·哈里森 | 1833-1901 | 1889-1893 | 33 |
格罗弗·克利夫兰 | 1837-1908 | 1893-1897 | 22 |
威廉·麦金利 | 1843-1901 | 1897-1901 | 25 |
西奥多·罗斯福 | 1858-1919 | 1901-1909 | 4 |
威廉·霍华德·塔夫脱 | 1857-1930 | 1909-1913 | 24 |
伍德罗·威尔逊 | 1856-1924 | 1913-1921 | 9 |
沃伦·哈定 | 1865-1923 | 1921-1923 | 36 |
加尔文·柯立芝 | 1872-1964 | 1923-1929 | 26 |
赫伯特·胡佛 | 1874-1964 | 1929-1933 | 31 |
富兰克林·德拉诺·罗斯福 | 1882-1945 | 1933-1945 | 3 |
哈里·S·杜鲁门 | 1884-1972 | 1945-1953 | 6 |
德怀特·艾森豪威尔 | 1890-1969 | 1953-1961 | 5 |
约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 | 1917-1963 | 1961-1963 | 15 |
林登·约翰逊 | 1908-1973 | 1963-1969 | 28 |
理查德·尼克松 | 1913-1994 | 1969-1974 | 27 |
杰拉尔德·福特 | 1913-2006 | 1974-1977 | 38 |
吉米·卡特 | 1924- | 1977-1981 | 27 |
罗纳德·里根 | 1911-2004 | 1981-1989 | 10 |
乔治·赫伯特·沃克·布什 | 1924-2018 | 1989-1993 | 20 |
比尔·克林顿 | 1946- | 1993-2001 | 15 |
乔治·沃克·布什 | 1946- | 2001-2009 | 36 |
巴拉克·奥巴马 | 1961- | 2009-2017 | 12 |
唐纳德·特朗普 | 1946- | 2017-2021 | 42 |
历任美国总统排名(美国总统排名表)
- THE END -