排名 | 机场名称 | 年旅客吞吐量(人次) | 年货邮吞吐量(吨) | 航点数 |
1 | 北京首都国际机场 | 100,983,290 | 2,066,308 | 171 |
2 | 上海浦东国际机场 | 74,006,331 | 3,821,523 | 210 |
3 | 广州白云国际机场 | 65,806,977 | 1,406,198 | 152 |
4 | 成都双流国际机场 | 55,037,383 | 624,541 | 131 |
5 | 深圳宝安国际机场 | 49,408,700 | 1,039,565 | 147 |
6 | 上海虹桥国际机场 | 40,463,620 | 420,053 | 132 |
7 | 重庆江北国际机场 | 38,277,507 | 587,038 | 128 |
8 | 昆明长水国际机场 | 31,120,000 | 421,500 | 138 |
9 | 西安咸阳国际机场 | 30,029,113 | 397,600 | 138 |
10 | 南京禄口国际机场 | 28,836,344 | 181,100 | 105 |
11 | 杭州萧山国际机场 | 28,104,000 | 313,600 | 121 |
12 | 郑州新郑国际机场 | 27,495,000 | 295,000 | 129 |
13 | 青岛流亭国际机场 | 25,212,200 | 191,100 | 116 |
14 | 天津滨海国际机场 | 22,392,420 | 321,133 | 100 |
15 | 武汉天河国际机场 | 21,097,900 | 126,600 | 103 |
16 | 长沙黄花国际机场 | 19,158,000 | 81,000 | 98 |
17 | 沈阳桃仙国际机场 | 18,493,000 | 152,000 | 80 |
18 | 南昌昌北国际机场 | 14,894,000 | 36,000 | 87 |
19 | 福州长乐国际机场 | 14,228,900 | 75,400 | 98 |
20 | 厦门高崎国际机场 | 14,034,600 | 157,500 | 112 |
国内机场大小排名(中国机场规模大小排名)
- THE END -