排名 | 品牌 | 车型 | 售价 | 评价 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥迪 | Q8 | 60-100万元 | 豪华大气,驾驶感受出色 |
2 | 宝马 | X7 | 70-150万元 | 豪华大气,空间舒适度高 |
3 | 沃尔沃 | X90 | 80-120万元 | 安全性能优秀,内饰精致 |
4 | 路虎 | 揽胜 | 80-150万元 | 越野性能卓越,豪华感十足 |
5 | 奔驰 | GLE | 60-120万元 | 豪华感十足,舒适性能好 |
6 | 保时捷 | Cayenne | 80-200万元 | 动力强劲,驾驶性能出众 |
7 | 大众 | 途锐 | 50-100万元 | 品牌口碑好,驾驶性能稳定 |
8 | 丰田 | 普拉多 | 30-60万元 | 越野性能好,空间宽敞 |
9 | 斯柯达 | KODIAQ | 20-35万元 | 性价比高,空间大 |
10 | 雷克萨斯 | NX | 40-60万元 | 豪华感十足,做工精细 |
家用车排行榜2023(家用车排行榜前十名suv)
- THE END -