澳洲羊奶粉排行榜10强 |
排名 | 品牌 | 产品 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 爱他美 | 澳洲进口羊奶粉 | 200元/900g |
2 | 可瑞康 | 澳洲进口羊奶粉 | 230元/900g |
3 | 雅培 | 澳洲进口羊奶粉 | 270元/900g |
4 | 牛栏 | 澳洲进口羊奶粉 | 180元/900g |
5 | 惠氏 | 澳洲进口羊奶粉 | 250元/900g |
6 | 美素佳儿 | 澳洲进口羊奶粉 | 220元/900g |
7 | 雀巢 | 澳洲进口羊奶粉 | 200元/900g |
8 | 贝拉米 | 澳洲进口羊奶粉 | 240元/900g |
9 | 合生元 | 澳洲进口羊奶粉 | 190元/900g |
10 | 雅士利 | 澳洲进口羊奶粉 | 250元/900g |
澳洲奶粉品牌排行榜10强 |
排名 | 品牌 | 产品 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 可瑞康 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 350元/900g |
2 | 雅培 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 400元/900g |
3 | 美素佳儿 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 380元/900g |
4 | 牛栏 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 300元/900g |
5 | 惠氏 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 370元/900g |
6 | 爱他美 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 320元/900g |
7 | 雀巢 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 330元/900g |
8 | 贝拉米 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 390元/900g |
9 | 合生元 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 290元/900g |
10 | 雅士利 | 澳洲进口婴幼儿奶粉 | 360元/900g |
以上排行榜仅供参考,消费者在选择奶粉时应根据自己的家庭条件、宝宝的需求以及市场信息等进行综合考虑。