排名 | 巡洋舰名称 | 国家 | 主要武器 | 排水量 |
---|---|---|---|---|
1 | 提尔皮茨(Tirpitz) | 德国 | 8门380毫米主炮 | 52,600吨 |
2 | 普林斯·欧根·冯·萨伏伊号(Prinz Eugen) | 德国 | 8门203毫米主炮 | 16,970吨 |
3 | 欧根亲王号(Admiral Hipper) | 德国 | 8门203毫米主炮 | 18,200吨 |
4 | 威尔士亲王号(HMS Prince of Wales) | 英国 | 10门356毫米主炮 | 42,000吨 |
5 | 休斯顿号(USS Houston) | 美国 | 9门203毫米主炮 | 9,900吨 |
6 | 北安普顿号(USS Northampton) | 美国 | 9门203毫米主炮 | 9,050吨 |
7 | 印第安纳波利斯号(USS Indianapolis) | 美国 | 9门203毫米主炮 | 9,800吨 |
8 | 萨福克号(HMS Suffolk) | 英国 | 8门203毫米主炮 | 9,925吨 |
9 | 科隆号(K?ln) | 德国 | 9门150毫米主炮 | 7,900吨 |
10 | 里士满号(HMS Richmond) | 英国 | 8门203毫米主炮 | 9,750吨 |
巡洋舰排行榜(二战巡洋舰排行榜)
- THE END -