排名 | 城市 | 2019年地区生产总值(亿元) | 增速 |
---|---|---|---|
1 | 郑州市 | 1008.04 | 7.8% |
2 | 洛阳市 | 428.87 | 7.6% |
3 | 南阳市 | 352.85 | 8.1% |
4 | 新乡市 | 345.11 | 7.5% |
5 | 安阳市 | 293.77 | 7.2% |
6 | 商丘市 | 286.88 | 7.7% |
7 | 焦作市 | 280.81 | 8.0% |
8 | 信阳市 | 266.24 | 8.2% |
9 | 周口市 | 261.73 | 8.4% |
10 | 驻马店市 | 231.33 | 8.5% |
11 | 漯河市 | 136.59 | 7.1% |
12 | 濮阳市 | 135.71 | 7.6% |
13 | 许昌市 | 119.57 | 7.5% |
14 | 三门峡市 | 94.81 | 7.1% |
以上是2019年河南省各市经济排名,从表中可以看出,郑州市位列第一,2019年地区生产总值达到1008.04亿元,增速为7.8%。洛阳市位列第二,2019年地区生产总值为428.87亿元,增速为7.6%。南阳市位列第三,2019年地区生产总值为352.85亿元,增速为8.1%。
整个榜单的排名相对稳定,排在前五的城市都是河南省的重要城市,这也反映出河南省城市经济结构的合理性和稳定性。
需要注意的是,虽然这些城市在经济上的实力不同,但每个城市都有其独特的优势和特点,这也是河南省各个城市可以共同发展的基础。