国产油电混合汽车排名 |
随着市场需求的增长,越来越多的汽车厂商开始推出油电混合动力车型。这类车型的优点在于既能够提供强劲的动力输出,又能够有效降低油耗和排放。下面我们就为大家介绍一下国产油电混合汽车排名(8万以内)。
排名 | 车型 | 价格 | 综合油耗 |
---|---|---|---|
1 | 比亚迪秦 | 7.99万-12.99万 | 1.6L/100km |
2 | 吉利缤越 | 7.98万-12.98万 | 2.2L/100km |
3 | 长安欧尚科赛 | 7.99万-13.39万 | 2.2L/100km |
4 | 比亚迪宋Pro | 9.99万-17.99万 | 2.0L/100km |
5 | 广汽新能源传祺GA3S PHEV | 9.98万-12.98万 | 2.2L/100km |
6 | 吉利星越 | 10.58万-16.58万 | 2.3L/100km |
7 | 吉利帝豪EV | 10.58万-14.58万 | 2.6L/100km |
8 | 北汽新能源EX360 | 10.99万-14.99万 | 2.6L/100km |
9 | 比亚迪e3 | 11.49万-13.49万 | 1.8L/100km |
10 | 广汽新能源传祺GE3 | 10.99万-16.99万 | 2.3L/100km |
从上面的排名中可以看出,国产油电混合汽车中比亚迪秦表现最为突出,其次是吉利缤越和长安欧尚科赛。这三款车型都拥有不错的动力输出和低油耗表现,同时价格也相对较为亲民。如果您正在寻找一款油电混合车型,不妨可以考虑一下这几款车型。