全国各省院士数量排名 |
中国科学院院士和中国工程院院士是我国最高学术荣誉,是我国科学技术界的顶尖人才。 |
排名 | 省份 | 院士人数 |
1 | 北京市 | 264 |
2 | 上海市 | 222 |
3 | 江苏省 | 190 |
4 | 浙江省 | 175 |
5 | 广东省 | 168 |
6 | 陕西省 | 80 |
7 | 山东省 | 77 |
8 | 湖北省 | 70 |
9 | 四川省 | 69 |
10 | 天津市 | 60 |
11 | 河北省 | 52 |
12 | 福建省 | 48 |
13 | 湖南省 | 42 |
14 | 辽宁省 | 41 |
15 | 重庆市 | 38 |
16 | 河南省 | 36 |
16 | 安徽省 | 36 |
18 | 黑龙江省 | 34 |
19 | 山西省 | 31 |
20 | 吉林省 | 27 |
21 | 江西省 | 25 |
22 | 贵州省 | 23 |
23 | 云南省 | 21 |
24 | 甘肃省 | 19 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 18 |
26 | 海南省 | 14 |
27 | 宁夏回族自治区 | 8 |
28 | 青海省 | 7 |
29 | 西藏自治区 | 2 |
总计 | 全国 | 1989 |
以上数据来源于中国科学院院士数据库和中国工程院院士数据库。 |