排名 | 角色 | 战力 |
1 | 白胡子 | 4,000,000,000 |
2 | 凯多 | 4,000,000,000 |
3 | 红发 | 3,000,000,000 |
4 | 黑胡子 | 2,200,000,000 |
5 | 娜美 | 1,320,000,000 |
6 | 山治 | 1,320,000,000 |
7 | 路飞 | 1,500,000,000 |
8 | 佐罗 | 1,320,000,000 |
9 | 乌索普 | 200,000,000 |
10 | 弗兰奇 | 94,000,000 |
11 | 乔巴 | 100 |
12 | 布鲁克 | 83,000,000 |
13 | 妮可·罗宾 | 130,000,000 |
14 | 罗 | 1,500,000,000 |
15 | 达斯琪 | 820,000,000 |
16 | 武藏 | 320,000,000 |
17 | 小狸猫 | 320,000,000 |
18 | 琳 | 529,000,000 |
19 | 卡普 | 1,057,000,000 |
20 | 萨博 | 602,000,000 |
21 | 巴基 | 80,000,000 |
22 | 多弗朗明哥 | 340,000,000 |
23 | 炮弹人 | 218,000,000 |
24 | 艾斯 | 550,000,000 |
25 | 萨卡兹基 | 340,000,000 |
26 | 黑足 | 80,000,000 |
27 | 鹰眼 | 1,480,000,000 |
28 | 凯撒·克朗 | 300,000,000 |
29 | 马尔高 | 320,000,000 |
30 | 卡莉法 | 77,000,000 |
31 | 薇薇 | 350,000,000 |
32 | 阿波罗 | 350,000,000 |
33 | 尤苏普 | 480,000,000 |
34 | 佛朗基的爷爷 | NaN |
35 | 亚龙 | 320,000,000 |
36 | 夏洛特·枫 | 1,000,000,000 |
37 | 路飞的母亲 | NaN |
38 | 胡蜂 | 77,000,000 |
39 | 琴酒 | 1,000,000,000 |
40 | 斯摩格 | 1,320,000,000 |
41 | 贝拉米 | 80,000,000 |
42 | 路飞的父亲 | NaN |
43 | 香吉士 | 602,000,000 |
44 | 马尔 | 100,000,000 |
45 | 怪人库里 | 1,570,000,000 |
46 | 费尔南多 | 160,000,000 |
47 | 卡莉法的母亲 | NaN |
48 | 罗布·路飞 | 30,000,000 |
49 | 乔拉可尔·米霍克 | 1,500,000,000 |
50 | 佛朗基的母亲 | NaN |
- THE END -