省份 | 森林面积(万亩) | 森林覆盖率(%) |
---|---|---|
广西 | 2540.00 | 61.80 |
福建 | 1750.00 | 61.20 |
江西 | 3520.00 | 59.30 |
浙江 | 2050.00 | 58.00 |
云南 | 7950.00 | 57.60 |
贵州 | 4780.00 | 56.50 |
湖南 | 5790.00 | 55.80 |
四川 | 10670.00 | 54.00 |
海南 | 806.00 | 53.20 |
安徽 | 3660.00 | 52.30 |
湖北 | 4410.00 | 51.10 |
山西 | 2230.00 | 50.40 |
重庆 | 1280.00 | 50.10 |
陕西 | 2740.00 | 49.50 |
江苏 | 1390.00 | 47.60 |
广东 | 3250.00 | 47.20 |
甘肃 | 8230.00 | 45.50 |
河南 | 3160.00 | 44.20 |
青海 | 5520.00 | 43.60 |
山东 | 1960.00 | 43.50 |
辽宁 | 646.00 | 41.80 |
河北 | 1160.00 | 40.90 |
黑龙江 | 3020.00 | 40.50 |
贵安新区 | 253.00 | 35.80 |
宁夏 | 361.00 | 17.70 |
新疆 | 5970.00 | 11.60 |
北京 | 25.00 | 11.20 |
天津 | 21.00 | 7.70 |
上海 | 10.00 | 2.30 |
香港 | 0.00 | 0.00 |
澳门 | 0.00 | 0.00 |
各省森林覆盖率排名(各省森林覆盖率排名表)
- THE END -