排名 | 医院名称 | 医院地址 |
---|---|---|
1 | 中国人民解放军总医院 | 北京市海淀区复兴路28号 |
2 | 上海复旦大学附属中山医院 | 上海市徐汇区复旦大学附属中山医院 |
3 | 北京协和医院 | 北京市东城区东单路甲5号 |
4 | 中国医学科学院阜外医院 | 北京市西城区北礼士路167号 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海市黄浦区瑞金二路197号 |
6 | 北京大学人民医院 | 北京市西城区复兴门内大街11号 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街155号 |
8 | 天津医科大学总医院 | 天津市和平区义成路154号 |
9 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江省杭州市下城区东新路79号 |
10 | 上海市第九人民医院 | 上海市杨浦区东大名路639号 |
11 | 南京医科大学第一附属医院 | 江苏省南京市建邺区南京市中山北路300号 |
12 | 复旦大学附属华山医院 | 上海市徐汇区肇嘉浜路12号 |
13 | 湖南省中医药大学第一附属医院 | 湖南省长沙市岳麓区湖南省中医药大学第一附属医院 |
14 | 解放军第二军医大学附属长征医院 | 上海市普陀区中山北路800号 |
15 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 北京市朝阳区东三环南路17号 |
16 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路74号 |
17 | 广州医科大学附属第一医院 | 广东省广州市越秀区中山二路1号 |
18 | 南京军区南京总医院 | 江苏省南京市鼓楼区汉中路305号 |
19 | 解放军第四军医大学西京医院 | 陕西省西安市未央区解放路169号 |
20 | 中国人民解放军276医院 | 北京市东城区香河园路2号 |
21 | 中山大学附属第一医院 | 广东省广州市越秀区中山二路58号 |
22 | 中国人民解放军总医院南京分院 | 江苏省南京市建邺区南京市长江路305号 |
23 | 复旦大学附属中山医院东院 | 上海市浦东新区南汇新城镇南六公路170号 |
24 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁省沈阳市和平区师范街72号 |
25 | 中国医学科学院北京协和医院临床研究所 | 北京市东城区东单路甲5号 |
26 | 复旦大学附属华东医院 | 上海市徐汇区中山南二路200号 |
27 | 深圳市第二人民医院 | 广东省深圳市罗湖区深南东路3015号 |
28 | 上海市第六人民医院 | 上海市普陀区甘泉路600号 |
29 | 中国人民解放军第309医院 | 北京市东城区和平里南街甲60号 |
30 | 中国人民解放军总医院海口医学中心 | 海南省海口市琼山区长流路1号 |
31 | 中国医学科学院血液病医院 | 天津市河西区友谊路71号 |
32 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆市渝中区解放东路1号 |
33 | 解放军第三军医大学新桥医院 | 重庆市渝北区黄山大道中段新竹路2号 |
34 | 中南大学湘雅二医院 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路139号 |
35 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建省福州市台江区五四路20号 |
36 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京市朝阳区安华西里3号 |
37 | 中山大学附属第三医院 | 广东省广州市天河区番禺路600号 |
38 | 中国人民解放军第161医院 | 广东省广州市白云区黄石东路146号 |
39 | 山东省立医院 | 山东省济南市历下区经十路107号 |
40 | 中山大学附属第二医院 | 广东省广州市越秀区中山二路41号 |
41 | 重庆市第二人民医院 | 重庆市江北区大石坝北路619号 |
42 | 安徽医科大学附属省立医院 | 安徽省合肥市包河区马銮湖路1号 |
43 | 中国医科大学附属盛京医院南院 | 辽宁省沈阳市浑南区滑翔路2号 |
44 | 中国人民解放军第306医院 | 河南省郑州市金水区花园路3号 |
45 | 四川大学华西医院 | 四川省成都市武侯区郭襄路37号 |
46 | 中国医科大学附属第二医院 | 辽宁省沈阳市和平区南湖北街82号 |
47 | 北京大学第三医院 | 北京市海淀区北太平庄路49号 |
48 | 苏州大学附属第一医院 | 江苏省苏州市苏州大学附属第一医院 |
49 | 四川大学华西口腔医学院附属口腔医院 | 四川省成都市金牛区一环路北二段14号 |
50 | 山东省立医院东院 | 山东省济南市天桥区工业南路107号 |
全国心血管内科排名(全国心血管内科排名前50)
- THE END -