名次 | 犬种 | 价格 |
---|---|---|
1 | 藏獒 | 数十万元 |
2 | 阿拉斯加雪橇犬 | 1-3万元 |
3 | 比利时牧羊犬 | 1-2万元 |
4 | 德国牧羊犬 | 1-2万元 |
5 | 萨摩耶犬 | 1-2万元 |
6 | 拉布拉多犬 | 1-2万元 |
7 | 西伯利亚雪橇犬 | 1-2万元 |
8 | 松狮犬 | 1-2万元 |
9 | 英国斗牛犬 | 1-2万元 |
10 | 贵宾犬 | 1-2万元 |
11 | 法国斗牛犬 | 1-2万元 |
12 | 金毛犬 | 1-2万元 |
13 | 博美犬 | 1-2万元 |
14 | 雪纳瑞犬 | 1-2万元 |
15 | 西藏猎犬 | 1-2万元 |
16 | 边境牧羊犬 | 8000-1万元 |
17 | 巨型雪纳瑞犬 | 8000-1万元 |
18 | 腊肠犬 | 8000-1万元 |
19 | 柯基犬 | 8000-1万元 |
20 | 约克夏犬 | 8000-1万元 |
21 | 马尔济斯犬 | 8000-1万元 |
22 | 吉娃娃犬 | 8000-1万元 |
23 | 巴哥犬 | 8000-1万元 |
24 | 斗牛獒 | 5000-8000元 |
25 | 中国沙皮犬 | 5000-8000元 |
26 | 沙皮犬 | 5000-8000元 |
27 | 雪狼犬 | 5000-8000元 |
28 | 阿拉伯犬 | 5000-8000元 |
29 | 泰迪犬 | 5000-8000元 |
30 | 秋田犬 | 5000-8000元 |
31 | 斑点狗 | 3000-5000元 |
32 | 美国斗牛犬 | 3000-5000元 |
33 | 英国猎狐犬 | 3000-5000元 |
34 | 比熊犬 | 3000-5000元 |
35 | 小鹿犬 | 3000-5000元 |
36 | 巴吉度犬 | 2000-3000元 |
37 | 波士顿梗 | 2000-3000元 |
38 | 比格犬 | 2000-3000元 |
39 | 京巴犬 | 2000-3000元 |
40 | 短尾猫犬 | 2000-3000元 |
41 | 哈士奇 | 2000-3000元 |
42 | 蝴蝶犬 | 1500-2000元 |
43 | 卡斯罗 | 1500-2000元 |
44 | 杜宾犬 | 1500-2000元 |
45 | 约克夏梗 | 1500-2000元 |
46 | 吉娃娃玩具犬 | 1000-1500元 |
47 | 博美玩具犬 | 1000-1500元 |
48 | 贵宾玩具犬 | 1000-1500元 |
49 | 比熊玩具犬 | 1000-1500元 |
50 | 巴哥玩具犬 | 1000-1500元 |
51 | 西施犬 | 1000-1500元 |
52 | 迷你品犬 | 800-1000元 |
53 | 迷你杜宾犬 | 800-1000元 |
54 | 迷你雪纳瑞犬 | 800-1000元 |
55 | 石榴犬 | 500-800元 |
56 | 长毛狮子犬 | 500-800元 |
57 | 苏格兰牧羊犬 | 500-800元 |
58 | 巴西罗约拿犬 | 500-800元 |
59 | 中国田园犬 | 300-500元 |
60 | 哈瓦那犬 | 300-500元 |
61 | 巴吉度犬 | 200-300元 |
62 | 比熊犬 | 200-300元 |
63 | 松狮犬 | 200-300元 |
64 | 狮子狗 | 200-300元 |
65 | 阿富汗猎犬 | 200-300元 |
66 | 大丹犬 | 200-300元 |
67 | 圣伯纳犬 | 200-300元 |
68 | 爱尔兰猎狼犬 | 200-300元 |
69 | 威尔士柯基犬 | 200-300元 |
70 | 斗牛獒 | 200-300元 |
71 | 金毛犬 | 200-300元 |
72 | 拉布拉多犬 | 200-300元 |
73 | 腊肠犬 | 100-200元 |
74 | 京巴犬 | 100-200元 |
75 | 斑点狗 | 100-200元 |
76 | 比熊犬 | 100-200元 |
77 | 松狮犬 | 100-200元 |
78 | 西施犬 | 50-100元 |
79 | 泰迪犬 | 50-100元 |
80 | 博美犬 | 50-100元 |
81 | 贵宾犬 | 50-100元 |
名犬价格排行榜(100多种名犬排行榜)
- THE END -