排名 | 公司名称 | 总资产(亿元) | 员工人数(人) |
---|---|---|---|
1 | 万科地产股份有限公司 | 4295.63 | 53250 |
2 | 恒大地产集团有限公司 | 2284.29 | 181000 |
3 | 碧桂园集团有限公司 | 1937.07 | 121002 |
4 | 中国海外发展有限公司 | 1496.04 | 19906 |
5 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 1447.35 | 147442 |
6 | 保利地产集团股份有限公司 | 1367.48 | 13081 |
7 | 融创中国控股有限公司 | 1324.35 | 95000 |
8 | 绿地控股集团有限公司 | 1232.15 | 120000 |
9 | 华润置地有限公司 | 1080.47 | 11000 |
10 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 955.05 | 36000 |
11 | 龙湖集团有限公司 | 873.41 | 16000 |
12 | 华联控股有限公司 | 743.67 | 13300 |
13 | 富力地产控股有限公司 | 709.84 | 59806 |
14 | 中铁建股份有限公司 | 674.41 | 310000 |
15 | 新城控股集团有限公司 | 615.41 | 23241 |
16 | 星河湾控股集团有限公司 | 594.33 | 1500 |
17 | 远洋集团股份有限公司 | 583.71 | 18000 |
18 | 华西都市发展股份有限公司 | 543.72 | 18000 |
19 | 万达商业地产股份有限公司 | 541.7 | 51000 |
20 | 恒基地产集团有限公司 | 509.77 | 8372 |
21 | 华宇集团有限公司 | 491.62 | 6700 |
22 | 石油天然气股份有限公司 | 483.18 | 780000 |
23 | 金地集团股份有限公司 | 476.28 | 35970 |
24 | 瑞安房地产股份有限公司 | 471.94 | 12125 |
25 | 青岛中天置地有限公司 | 455.67 | 1074 |
26 | 恒润置地控股集团有限公司 | 427.64 | 1200 |
27 | 合景泰富股份有限公司 | 386.36 | 17000 |
28 | 龙光地产(集团)有限公司 | 384.52 | 11771 |
29 | 红星美凯龙家居股份有限公司 | 374.28 | 40000 |
30 | 广州市珠江投资股份有限公司 | 371.23 | 3000 |
31 | 宝龙地产集团有限公司 | 369.41 | 24000 |
32 | 阳光城集团有限公司 | 368.49 | 6600 |
33 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 356.23 | 180000 |
34 | 泰禾集团有限公司 | 354.62 | 8500 |
35 | 华夏世纪股份有限公司 | 352.68 | 12000 |
36 | 绿城中国控股有限公司 | 344.72 | 32500 |
37 | 保利协信地产有限公司 | 328.67 | 1300 |
38 | 中南置地控股有限公司 | 325.02 | 6200 |
39 | 荣盛集团股份有限公司 | 324.57 | 9600 |
40 | 泰达股份有限公司 | 323.08 | 13000 |
41 | 绿城服务集团股份有限公司 | 322.97 | 38421 |
42 | 新华联集团有限公司 | 314.47 | 12000 |
43 | 浙江普洛米特股份有限公司 | 312.29 | 5500 |
44 | 中远海发能源有限公司 | 309.61 | 3739 |
45 | 银城集团股份有限公司 | 294.84 | 12500 |
46 | 首开股份有限公司 | 284.14 | 12270 |
47 | 中海油能源发展股份有限公司 | 283.79 | 5534 |
48 | 徐工集团房地产有限公司 | 279.78 | 5200 |
49 | 海航基础产业集团有限公司 | 279.61 | 13802 |
50 | 鲁商置业集团股份有限公司 | 276.4 | 11000 |
珠海地产公司排名(全国地产公司排名50名)
- THE END -