排名 | 品牌 | 产品名称 | 价格 | 口感 | 营养成分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合生元 | 合生元婴幼儿米粉 | 29元/320g | 细腻 | 铁、锌、钙等营养元素 |
2 | 美赞臣 | 美赞臣婴幼儿米粉 | 45元/450g | 口感柔软 | 维生素B、钙、铁等营养元素 |
3 | 雅培 | 雅培婴儿米粉 | 39元/400g | 口感细腻 | 蛋白质、钙、铁等营养成分 |
4 | 惠氏 | 惠氏婴儿米粉 | 38元/400g | 口感顺滑 | 蛋白质、钙、铁等营养成分 |
5 | 雀巢 | 嘉宝婴儿米粉 | 18元/300g | 口感细腻 | 钙、铁等营养元素 |
6 | 喜宝 | 喜宝婴儿米粉 | 28元/320g | 口感柔软 | 钙、铁、锌等营养成分 |
7 | 牛栏 | 牛栏婴儿米粉 | 31元/350g | 口感细腻 | 钙、铁等营养成分 |
8 | 伊利 | 伊利婴儿米粉 | 29元/320g | 口感细腻 | 蛋白质、铁等营养成分 |
9 | 大王 | 大王婴儿米粉 | 19元/300g | 口感柔软 | 钙、铁等营养元素 |
10 | 小安素 | 小安素婴儿米粉 | 22元/300g | 口感柔软 | 铁、锌等营养成分 |
婴儿米粉排行榜(婴儿米粉排行榜10强 国产)
- THE END -