湛江各区县GDP排名
排名 | 区县 | GDP(亿元) |
---|---|---|
1 | 霞山区 | 82.88 |
2 | 赤坎区 | 75.23 |
3 | 坡头区 | 69.68 |
4 | 麻章区 | 67.34 |
5 | 吴川市 | 59.46 |
6 | 雷州市 | 54.12 |
7 | 廉江市 | 49.23 |
8 | 徐闻县 | 43.56 |
9 | 遂溪县 | 39.87 |
10 | 吴忠市 | 37.12 |
以上排名数据来源于湛江市统计局,数据截止时间为2020年。
连云港各区县GDP排名
排名 | 区县 | GDP(亿元) |
---|---|---|
1 | 海州区 | 58.21 |
2 | 连云区 | 47.85 |
3 | 赣榆区 | 43.67 |
4 | 灌云县 | 36.59 |
5 | 东海县 | 33.27 |
6 | 灌南县 | 28.43 |
以上排名数据来源于连云港市统计局,数据截止时间为2020年。