排名 | 县市区 | GDP | 人均GDP |
---|---|---|---|
1 | 潍城区 | 123.06亿 | 109,638元 |
2 | 寒亭区 | 73.01亿 | 67,852元 |
3 | 高新区 | 66.50亿 | 119,046元 |
4 | 奎文区 | 55.91亿 | 73,799元 |
5 | 安丘市 | 52.97亿 | 52,809元 |
6 | 昌乐县 | 49.34亿 | 44,617元 |
7 | 临朐县 | 47.26亿 | 39,751元 |
8 | 青州市 | 45.43亿 | 46,312元 |
9 | 诸城市 | 41.85亿 | 43,393元 |
10 | 寿光市 | 37.55亿 | 37,294元 |
11 | 潍坊经济技术开发区 | 33.05亿 | 94,000元 |
12 | 昌邑市 | 27.63亿 | 33,741元 |
13 | 高密市 | 27.42亿 | 29,499元 |
潍坊各县市区gdp排名(潍坊各县市区人均gdp排名)
- THE END -