排名 | 城市 | 高铁站 | 人口数量 |
---|---|---|---|
1 | 郑州 | 郑州东站、郑州站 | 1035.6 万 |
2 | 洛阳 | 洛阳龙门站、洛阳站 | 68.8 万 |
3 | 南阳 | 南阳站 | 73.8 万 |
4 | 新乡 | 新乡东站、新乡站 | 87.5 万 |
5 | 安阳 | 安阳东站、安阳站 | 79.3 万 |
6 | 许昌 | 许昌站 | 46.2 万 |
7 | 平顶山 | 平顶山西站、平顶山站 | 83.3 万 |
8 | 焦作 | 焦作站 | 77.2 万 |
9 | 商丘 | 商丘站 | 83.1 万 |
10 | 周口 | 周口站 | 94.4 万 |
11 | 信阳 | 信阳站 | 69.4 万 |
12 | 驻马店 | 驻马店站 | 80.9 万 |
13 | 开封 | 开封站 | 47.7 万 |
14 | 三门峡 | 三门峡南站、三门峡站 | 46.6 万 |
15 | 鹤壁 | 鹤壁东站、鹤壁站 | 39.4 万 |
16 | 济源 | 济源站 | 66.8 万 |
以上是河南城市大小排名及高铁站大小排名,根据人口数量和高铁站数量综合得出。其中,郑州是河南省的省会城市,人口数量最多,高铁站数量也最多,为郑州东站、郑州站,目前已成为全国最大的高铁枢纽之一。
除郑州外,洛阳、南阳、新乡、安阳等城市人口数量也在80万以上,高铁站数量也达到2-4个之间。而像周口、驻马店等城市虽然人口数量不如前几名,但也有一个高铁站接入,方便出行。
而像鹤壁、济源等城市,虽然人口数量不多,但都有一个以上的高铁站,方便出行和发展经济。