排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | YLR2-5-X(C) | 约999元 | 水质好,过滤效果好,多种温度可选 | 空气过滤功能不够强 |
2 | 美的 | KD55-PG(Z)/W(Z) | 约1299元 | 多种温度可选,智能节能,电子控制温度 | 滤芯寿命较短 |
3 | 乐家 | LG-RO50G | 约1299元 | RO反渗透技术,除菌除垢,低噪音 | 价格稍高 |
4 | 华帝 | HD-RS5N | 约899元 | 多种温度可选,智能节能,滤芯寿命长 | 滤芯更换不方便 |
5 | 统帅 | TSA-B2030 | 约899元 | 多种温度可选,智能加热,安全稳定 | 空气过滤效果一般 |
6 | 志高 | ZG-TFXL25-5C13 | 约1199元 | 多种温度可选,空气过滤效果好,外观美观 | 价格稍高 |
7 | 苏泊尔 | SPS-PP1001 | 约999元 | RO反渗透技术,多种温度可选,省电节能 | 自清洁功能不够强大 |
8 | 长虹 | CH-T06JT | 约799元 | 多种温度可选,滤芯寿命长,智能唤醒 | 滤芯更换不方便 |
9 | 格力 | GQ-60L | 约899元 | 多种温度可选,智能安全保护,滤芯寿命长 | 空气过滤功能不够强 |
10 | 小熊 | XFT-8200E | 约699元 | 小巧便携,多种温度可选,滤芯寿命长 | 过滤效果不如其他品牌 |
家用饮水机排行榜(家用饮水机排行榜前十名)
- THE END -