排名 | 县名 | 所在省份 | 贫困率 |
---|---|---|---|
1 | 凉山彝族自治州美姑县 | 四川省 | 42.72% |
2 | 四川省雷波县 | 四川省 | 39.68% |
3 | 四川省越西县 | 四川省 | 38.76% |
4 | 四川省喜德县 | 四川省 | 37.7% |
5 | 四川省昭觉县 | 四川省 | 36.42% |
6 | 云南省永善县 | 云南省 | 36.3% |
7 | 四川省布拖县 | 四川省 | 35.6% |
8 | 云南省绥江县 | 云南省 | 34.8% |
9 | 云南省镇雄县 | 云南省 | 34.3% |
10 | 四川省甘洛县 | 四川省 | 33.9% |
以上数据来自国家统计局,相关数据统计时间为2018年。
排名 | 县名 | 所在省份 | 贫困率 |
---|---|---|---|
1 | 凉山彝族自治州美姑县 | 四川省 | 42.72% |
2 | 四川省雷波县 | 四川省 | 39.68% |
3 | 四川省越西县 | 四川省 | 38.76% |
4 | 四川省喜德县 | 四川省 | 37.7% |
5 | 四川省昭觉县 | 四川省 | 36.42% |
6 | 云南省永善县 | 云南省 | 36.3% |
7 | 四川省布拖县 | 四川省 | 35.6% |
8 | 云南省绥江县 | 云南省 | 34.8% |
9 | 云南省镇雄县 | 云南省 | 34.3% |
10 | 四川省甘洛县 | 四川省 | 33.9% |
以上数据来自国家统计局,相关数据统计时间为2018年。