排名 | 县名 | 地区生产总值 | 人均地区生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 离石区 | 243.7亿 | 64560元 | 16.1亿 | 115.6亿 | 111.9亿 |
2 | 交城县 | 45.2亿 | 41439元 | 3.3亿 | 25.7亿 | 16.2亿 |
3 | 临县 | 41.8亿 | 34802元 | 4.4亿 | 27.8亿 | 9.6亿 |
4 | 石楼县 | 38.6亿 | 42479元 | 3.0亿 | 19.9亿 | 13.7亿 |
5 | 柳林县 | 36.0亿 | 36442元 | 1.6亿 | 21.4亿 | 13.0亿 |
6 | 岚县 | 33.4亿 | 31836元 | 2.7亿 | 19.0亿 | 11.7亿 |
7 | 方山县 | 29.1亿 | 33866元 | 2.3亿 | 15.3亿 | 11.5亿 |
8 | 交口县 | 22.4亿 | 28429元 | 1.7亿 | 11.5亿 | 9.2亿 |
9 | 中阳县 | 16.7亿 | 25869元 | 1.0亿 | 7.6亿 | 8.1亿 |
10 | 兴县 | 11.7亿 | 20939元 | 1.1亿 | 4.4亿 | 6.2亿 |
吕梁各县经济排名(山西吕梁各县经济排名)
- THE END -