排名 | 品牌 | 型号 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 劳力士 | Submariner | ¥70000 |
2 | 欧米茄 | Speedmaster Professional | ¥32000 |
3 | 百达翡丽 | Nautilus | ¥240000 |
4 | 卡地亚 | Tank | ¥31000 |
5 | 欧米茄 | Seamaster | ¥28000 |
6 | 真力时 | Portofino | ¥19500 |
7 | 百达翡丽 | Aquanaut | ¥235000 |
8 | 卡地亚 | Santos | ¥40500 |
9 | 万国 | Pilot's Watch Mark XVIII | ¥29800 |
10 | 真力时 | Aquatimer | ¥34000 |
11 | 万国 | Pilot's Watch Chronograph | ¥43500 |
12 | 朗格 | Saxonia | ¥175000 |
13 | 百达翡丽 | Calatrava | ¥195000 |
14 | 卡地亚 | Pasha | ¥49500 |
15 | 真力时 | Ingenieur | ¥36500 |
16 | 欧米茄 | Constellation | ¥31000 |
17 | 江诗丹顿 | Overseas | ¥133500 |
18 | 真力时 | Pilot's Watch Mark XVIII | ¥29800 |
19 | 伯爵 | Altiplano | ¥190000 |
20 | 朗格 | Lange 1 | ¥385000 |
21 | 江诗丹顿 | Patrimony | ¥140000 |
22 | 百达翡丽 | Gondolo | ¥110000 |
23 | 江诗丹顿 | Traditionnelle | ¥175000 |
24 | 罗杰杜彼 | Excalibur | ¥224000 |
25 | 伯爵 | Polo | ¥119000 |
26 | 帝舵 | Grand Seiko | ¥135000 |
27 | 伯爵 | Limelight | ¥310000 |
28 | 江诗丹顿 | Métiers d'Art | ¥360000 |
29 | 万国 | Ingenieur | ¥36500 |
30 | 卡地亚 | Calibre de Cartier | ¥49500 |
31 | 朗格 | Zeitwerk | ¥650000 |
32 | 真力时 | Pilot's Watch Double Chronograph | ¥57000 |
33 | 江诗丹顿 | Historiques | ¥78000 |
34 | 罗杰杜彼 | Quatuor | ¥1800000 |
35 | 欧米茄 | De Ville | ¥28000 |
36 | 万国 | Portuguese | ¥47500 |
37 | 江诗丹顿 | FiftySix | ¥114000 |
38 | 真力时 | Pilot's Watch Chronograph | ¥43500 |
39 | 朗格 | 1815 | ¥216000 |
40 | 伯爵 | Black Tie | ¥235000 |
41 | 帝舵 | Presage | ¥31000 |
42 | 江诗丹顿 | Quai de l'Ile | ¥140000 |
43 | 罗杰杜彼 | Perpetual Calendar | ¥1050000 |
44 | 万国 | Aquatimer | ¥34000 |
45 | 欧米茄 | Constellation Globemaster | ¥43000 |
46 | 真力时 | Pilot's Watch Double Chronograph Top Gun | ¥108000 |
47 | 江诗丹顿 | American 1921 | ¥152000 |
48 | 万国 | Aquatimer Automatic | ¥21700 |
49 | 朗格 | Odysseus | ¥252000 |
50 | 卡地亚 | Ballon Bleu | ¥57000 |
手表的排行榜(手表的排行榜前50名)
- THE END -