基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近1周涨幅 | 近1月涨幅 | 近3月涨幅 | 近6月涨幅 | 近1年涨幅 | 近2年涨幅 | 近3年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 4.9800 | 4.9800 | +1.82% | +1.84% | +1.22% | +7.45% | +23.66% | +44.23% | +71.04% | +86.39% |
110011 | 易方达中小盘混合 | 2.1210 | 2.1210 | +0.72% | -0.29% | +2.41% | +18.68% | +33.28% | +66.71% | +92.58% | +141.89% |
001102 | 华夏大盘精选混合 | 2.0510 | 2.0510 | +0.93% | -1.10% | +1.43% | +10.90% | +16.23% | +51.76% | +62.25% | +96.45% |
001838 | 国泰新动力混合 | 2.8620 | 2.8620 | +0.53% | -3.51% | +0.20% | +8.27% | +23.62% | +52.45% | +90.06% | +140.84% |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 3.3130 | 3.3130 | +0.52% | -1.47% | +0.94% | +10.24% | +18.39% | +47.01% | +70.51% | +114.96% |
005911 | 华夏能源革新股票 | 1.2340 | 1.2340 | +1.11% | -0.16% | +0.87% | +16.05% | +33.60% | +73.04% | +120.41% | +173.22% |
161903 | 万家优选混合 | 1.2990 | 1.2990 | +0.54% | -0.04% | +1.05% | +11.03% | +22.54% | +61.19% | +83.03% | +118.71% |
000968 | 中证军工指数 | 2.5690 | 2.5690 | +1.38% | -1.70% | +0.11% | +5.57% | +12.47% | +60.24% | +103.67% | +174.09% |
160638 | 新华行业轮动混合 | 1.6640 | 1.6640 | +1.22% | -1.98% | +0.59% | +6.88% | +20.10% | +47.74% | +71.17% | +102.56% |
000478 | 建信中证500指数增强 | 1.7090 | 1.7090 | +0.12% | -0.39% | +0.77% | +8.06% | +19.19% | +31.76% | +59.43% | +94.44% |
目前基金排名(目前基金排名前十)
- THE END -