国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|
中国 | 45 | 32 | 20 | 97 |
美国 | 38 | 31 | 28 | 97 |
俄罗斯 | 29 | 32 | 27 | 88 |
英国 | 25 | 29 | 22 | 76 |
澳大利亚 | 22 | 16 | 24 | 62 |
德国 | 21 | 25 | 23 | 69 |
日本 | 17 | 12 | 20 | 49 |
法国 | 16 | 21 | 13 | 50 |
意大利 | 13 | 11 | 15 | 39 |
荷兰 | 12 | 9 | 13 | 34 |
加拿大 | 11 | 14 | 18 | 43 |
韩国 | 9 | 13 | 18 | 40 |
乌克兰 | 9 | 5 | 9 | 23 |
匈牙利 | 8 | 6 | 5 | 19 |
肯尼亚 | 8 | 6 | 5 | 19 |
挪威 | 7 | 8 | 9 | 24 |
巴西 | 7 | 6 | 8 | 21 |
古巴 | 7 | 3 | 11 | 21 |
牙买加 | 6 | 4 | 4 | 14 |
新西兰 | 5 | 7 | 8 | 20 |
奖牌排行榜2023(奖牌排行榜2004)
- THE END -