排名 | 品牌名称 | 加盟费用 | 加盟条件 |
---|---|---|---|
1 | 麦当劳 | 50-100万元 | 具有良好的市场敏感度、投资实力、餐饮管理经验等 |
2 | 肯德基 | 50-100万元 | 具有高度的市场敏感度、财务实力、管理经验等 |
3 | 汉堡王 | 20-50万元 | 具有良好的市场敏感度、创业意识、餐饮管理经验等 |
4 | 德克士 | 20-50万元 | 具有较强的市场敏感度、财务实力、餐饮管理经验等 |
5 | 胖哥俩肥牛 | 10-20万元 | 具有良好的市场敏感度、创业意识、餐饮管理经验等 |
6 | 必胜客 | 50-100万元 | 具有高度的市场敏感度、财务实力、管理经验等 |
7 | 哈根达斯 | 50-100万元 | 具有良好的市场敏感度、创业意识、餐饮管理经验等 |
8 | 广州酷爱 | 10-20万元 | 具有较强的市场敏感度、财务实力、餐饮管理经验等 |
9 | 麦吉士 | 20-50万元 | 具有较强的市场敏感度、财务实力、餐饮管理经验等 |
10 | 真功夫 | 20-50万元 | 具有较强的市场敏感度、财务实力、餐饮管理经验等 |
注:以上排名仅供参考,具体情况还需咨询相应品牌的加盟部门。