排名 | 州市 | 面积排名 | 面积(平方公里) | 人口排名 | 人口(万人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明市 | 1 | 21842 | 1 | 820 |
2 | 曲靖市 | 7 | 29191 | 2 | 520 |
3 | 玉溪市 | 5 | 30442 | 3 | 283 |
4 | 保山市 | 12 | 19215 | 4 | 120.3 |
5 | 昭通市 | 3 | 30712 | 5 | 110 |
6 | 丽江市 | 15 | 18166 | 6 | 55.9 |
7 | 普洱市 | 6 | 29828 | 7 | 51.5 |
8 | 临沧市 | 13 | 19397 | 8 | 44.9 |
9 | 德宏傣族景颇族自治州 | 4 | 24380 | 9 | 30.8 |
10 | 大理白族自治州 | 2 | 30783 | 10 | 30.2 |
11 | 红河哈尼族彝族自治州 | 8 | 23767 | 11 | 28.3 |
12 | 文山壮族苗族自治州 | 10 | 31998 | 12 | 26.8 |
13 | 楚雄彝族自治州 | 9 | 31847 | 13 | 23.8 |
14 | 西双版纳傣族自治州 | 14 | 19203 | 14 | 13.9 |
15 | 怒江傈僳族自治州 | 11 | 24522 | 15 | 9.7 |
16 | 迪庆藏族自治州 | 16 | 23213 | 16 | 5.5 |
云南省各州市人口排名(云南省各州市面积人口排名)
- THE END -