排名 | 名称 | 外观 | 内饰 | 配置 | 动力 | 舒适性 | 总评 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路虎揽胜 | 优雅大气,非常霸气 | 豪华、大气 | 豪华,高配置 | 强大,更适合越野 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
2 | 宝马X5 | 时尚,经典 | 科技,豪华 | 丰富,高科技 | 强劲,动力充足 | 驾乘舒适,空间大 | 完美,毫无瑕疵 |
3 | 奔驰GLE | 时尚,大气 | 豪华,高科技 | 豪华,高科技 | 动力强劲 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
4 | 奥迪Q7 | 时尚,大气,非常霸气 | 豪华,科技 | 豪华,高科技 | 动力强劲 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
5 | 保时捷Cayenne | 豪华,时尚 | 豪华,科技 | 豪华,高科技 | 强大,性能非常稳定 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
6 | 沃尔沃XC90 | 简约,时尚 | 豪华,科技 | 豪华,高科技 | 动力平稳,较为舒适 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
7 | 雷克萨斯LX570 | 时尚,大气,非常霸气 | 豪华,科技 | 豪华,高科技 | 性能平稳,较为舒适 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
8 | 林肯领航员 | 时尚,大气 | 豪华,科技 | 豪华,高科技 | 强大,性能稳定 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
9 | 起亚Telluride | 时尚,大气 | 豪华,科技 | 高配,高性价比 | 动力平稳,性能较好 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
10 | 丰田陆地巡洋舰 | 大气,豪华 | 豪华,科技 | 豪华,高科技 | 性能稳定,动力较好 | 驾乘舒适,空间大 | 非常出色,毫无瑕疵 |
最帅排行榜(最帅suv排行榜)
- THE END -