湖北各地市经济排名
排名 | 城市 | 2019年地区生产总值(亿元) | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 武汉市 | 1479.97 | 8.0 |
2 | 宜昌市 | 706.39 | 8.7 |
3 | 襄阳市 | 573.83 | 8.6 |
4 | 荆州市 | 528.54 | 8.5 |
5 | 黄石市 | 449.21 | 8.4 |
6 | 孝感市 | 397.18 | 8.5 |
7 | 咸宁市 | 369.70 | 8.2 |
8 | 黄冈市 | 342.41 | 8.3 |
9 | 随州市 | 235.77 | 8.5 |
10 | 十堰市 | 226.68 | 8.3 |
11 | 恩施土家族苗族自治州 | 104.47 | 8.1 |
12 | 鄂州市 | 93.30 | 8.1 |
13 | 荆门市 | 74.72 | 8.0 |
14 | 潜江市 | 72.15 | 8.2 |
15 | 天门市 | 61.25 | 8.1 |
16 | 仙桃市 | 53.77 | 8.0 |
湖南各地市经济排名
排名 | 城市 | 2019年地区生产总值(亿元) | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 长沙市 | 1047.13 | 7.9 |
2 | 株洲市 | 542.36 | 7.8 |
3 | 湘潭市 | 357.60 | 7.8 |
4 | 衡阳市 | 350.38 | 7.8 |
5 | 岳阳市 | 331.50 | 7.7 |
6 | 邵阳市 | 325.76 | 7.6 |
7 | 常德市 | 308.21 | 7.6 |
8 | 益阳市 | 218.03 | 7.6 |
9 | 娄底市 | 191.79 | 7.6 |
10 | 怀化市 | 183.27 | 7.6 |
11 | 永州市 | 166.22 | 7.5 |
12 | 张家界市 | 95.43 | 7.7 |
13 | 湘西土家族苗族自治州 | 84.66 | 7.6 |