排名 | 国家 | 总兵力 | 主要武器类型 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 2,830,000 | 战斗机、直升机、坦克、航母 |
2 | 俄罗斯 | 3,586,000 | 战斗机、导弹、坦克、核武器 |
3 | 中国 | 2,183,000 | 战斗机、导弹、航母、坦克 |
4 | 印度 | 1,444,000 | 战斗机、导弹、坦克、航母 |
5 | 法国 | 377,000 | 战斗机、导弹、航母、坦克 |
6 | 英国 | 232,000 | 战斗机、导弹、航母、坦克 |
7 | 土耳其 | 710,000 | 战斗机、坦克、导弹、直升机 |
8 | 德国 | 180,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
9 | 日本 | 247,000 | 战斗机、导弹、潜艇、航母 |
10 | 韩国 | 624,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
11 | 意大利 | 267,000 | 战斗机、导弹、坦克、航母 |
12 | 巴西 | 1,988,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
13 | 澳大利亚 | 80,000 | 战斗机、导弹、坦克、航母 |
14 | 伊朗 | 873,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
15 | 以色列 | 465,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
16 | 埃及 | 1,329,000 | 战斗机、坦克、导弹、潜艇 |
17 | 巴基斯坦 | 989,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
18 | 泰国 | 627,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
19 | 沙特阿拉伯 | 478,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
20 | 加拿大 | 66,000 | 战斗机、导弹、潜艇、坦克 |
全球军力排行榜(全球军力排行榜20名)
- THE END -